认 证:工商信息已核实
访问量:82710
一、概述
PLT系列水漠喷淋塔是本公司在吸收和消化国内外同类产品的基础上开发的新型环保除尘设备.有毒有害粉尘经过喷淋塔三级水雾化处理达到真正意义上的零排放.广泛应用于化工 电子 食品医药等行业.
二、工作原理
1: 引风机排风口接入喷淋塔进风口,把有毒有害粉尘送到水面使可溶性粉尘吸附于水中.
2: 通过二次导风口进入喷淋层进行二次处理.
3: 再次进入喷淋层进行三级水雾化处理.
结构特点及应用范围:
设备采用聚丙烯全塑制造,广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气,废气的吸收和净化处理,达标排放。
使用条件及安装要求:
设备使用应符合材料使用条件,工作温度-10℃~80℃。安装应紧固设备底脚螺栓,必要时安装防风钢绳。
规格及技术指标
型 号 | 处理风量 | ф | ф1 | H1 | H | A | B | 净化率 | 推荐水泵 |
OD-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 90% | 25FP-8 |
OD-600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 90% | 25FP-8 |
OD-700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1200 | 90% | 32FP-11 |
OD-800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1400 | 90% | 32FP-11 |
OD-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 1800 | 1600 | 90% | 40FP-18 |
OD-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 2000 | 1800 | 90% | 40FP-18 |
OD-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 2200 | 2000 | 90% | 50FP-22 |
OD-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 2500 | 2200 | 90% | 50FP-22 |
OD-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 2600 | 2400 | 90% | 50FP-22 |
OD-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 2800 | 2600 | 90% | 65FP-26 |
OD-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2800 | 90% | 65FP-26 |
OD-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3000 | 90% | 65FP-26 |
厂名:苏州英捷尔机电科技有限公司 邮编:215414
地址: 江苏太仓新毛区新港路 联系人:顾龙 15862601588
电话:0512-5******* 传真:0512-5*******
网址:; 邮件地址:ingel999*********
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类